T3-用友通标准版 | 总账(含出纳、税务管家1站点) | 单用户 | 8,800 |
(现金银行/往来管理/项目管理)出纳 | 3站点 | 12,800 | |
6站点 | 16,800 | ||
10站点 | 22,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | |||
报表 | 单用户 | 2,200 | |
3站点 | 5,000 | ||
6站点 | 8,000 | ||
10站点 | 11,000 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | |||
工资管理 | 单用户 | 2,200 | |
不限站点 | 6,800 | ||
固定资产管理 | 单用户 | 2,200 | |
不限站点 | 6,800 | ||
出纳通 | 单用户 | 2,000 | |
每增加1站点加收2000 | |||
网上银行 | 单用户 | 4,000 | |
3站点 | 9,000 | ||
6站点 | 11,000 | ||
10站点 | 13,000 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加500元; | |||
财务分析 | 单用户 | 2,000 | |
不限站点 | 5,800 | ||
业务通(采购、销售、库存) |
单用户 | 12,800 | |
3站点 | 19,800 | ||
6站点 | 28,800 | ||
10站点 | 38,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | |||
核算 | 单用户 | 4,800 | |
3站点 | 7,800 | ||
6站点 | 12,800 | ||
10站点 | 16,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | |||
生产管理 | 单用户 | 7,800 | |
3站点 | 12,800 | ||
6站点 | 16,800 | ||
10站点 | 21,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | |||
老板通 | 单用户 | 2,880 | |
不限站点 | 5,000 | ||
票据通 | 单用户 | 2,000 | |
远程通 | 单站点 | 2,500 | |
每增加1站点加收2500 | |||
跨帐套查询(插件) | 单用户 | 1,980 | |
单用户以上,每新增1站点软件金额增加800元; |